Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 170 roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Catering Assistant | £11,500 - £29,500 | 8,320 jobs advertised |
| Chef | £20,000 - £38,000 | 7,308 jobs advertised |
| Personal Trainer | £21,500 - £39,500 | 5,041 jobs advertised |
| Chef De Partie | £21,000 - £39,000 | 5,034 jobs advertised |
| Retail Assistant | £12,000 - £30,000 | 4,456 jobs advertised |
| Team Member | £26,500 - £44,500 | 4,300 jobs advertised |
| Cleaner | £20,000 - £38,000 | 4,102 jobs advertised |
| Sous Chef | £22,500 - £41,500 | 4,009 jobs advertised |
| Barista | £17,500 - £35,000 | 3,118 jobs advertised |
| Swimming Teacher | £28,000 - £46,500 | 2,791 jobs advertised |
| Kitchen Assistant | £11,000 - £29,000 | 2,719 jobs advertised |
| Head Chef | £27,500 - £45,500 | 2,632 jobs advertised |
| Assistant Manager | £26,500 - £41,000 | 2,631 jobs advertised |
| Duty Manager | £22,000 - £39,500 | 2,542 jobs advertised |
| Housekeeper | £14,500 - £32,500 | 2,250 jobs advertised |
| Kitchen Team Member | £21,000 - £39,000 | 2,127 jobs advertised |
| Waiter | £19,000 - £37,000 | 1,852 jobs advertised |
| General Manager | £36,000 - £56,000 | 1,844 jobs advertised |
| Fitness Coach | £18,500 - £37,000 | 1,842 jobs advertised |
| Care Assistant | £11,500 - £28,500 | 1,767 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert