Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 170 roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Restaurant Supervisor | £16,000 - £33,500 | 715 jobs advertised |
| Shift Manager | £30,500 - £48,500 | 691 jobs advertised |
| Domestic Assistant | £15,000 - £33,500 | 683 jobs advertised |
| Waiting Staff | £21,500 - £39,500 | 661 jobs advertised |
| Cook | £16,000 - £34,500 | 638 jobs advertised |
| Catering Manager | £25,000 - £42,500 | 582 jobs advertised |
| Housekeeping | £11,000 - £29,000 | 568 jobs advertised |
| Manager | £37,000 - £59,500 | 567 jobs advertised |
| Server | £20,000 - £38,000 | 521 jobs advertised |
| Hospitality Team Member | £17,500 - £34,500 | 483 jobs advertised |
| Security Officer | £7,500 - £25,500 | 482 jobs advertised |
| Room Attendant | £14,000 - £32,500 | 460 jobs advertised |
| Hostess | £15,500 - £33,500 | 421 jobs advertised |
| Operations Manager | £39,500 - £63,000 | 403 jobs advertised |
| Kitchen Manager | £24,500 - £38,000 | 357 jobs advertised |
| Spa Therapist | £21,000 - £39,500 | 355 jobs advertised |
| Store Manager | £23,500 - £37,000 | 339 jobs advertised |
| Breakfast Chef | £20,000 - £38,500 | 302 jobs advertised |
| Deputy General Manager | £32,500 - £53,000 | 298 jobs advertised |
| Second Chef | £25,500 - £43,500 | 296 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert